TS-Handelsagentur GmbH

REGISTRIEREN SIE SICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER!

NEUIGKEITEN

BEI FABRIK-OUTLET

Trachtenhemd grün/blau slimfit

Verfügbarkeit: Ausverkauft
Nur %1 übrig
SKU:
11700-k
Dieses trendige Trachtenhemd, slimfit von Maddox besticht durch seinen angenehmen und weichen Tragekomfort. Ob zur Lederhose zum Wandern oder auch gern zum Trachtenanzug.

Dieses Langarm Trachtenhemd von Maddox ist mit Brusttasche und Knöpfen in Hirschhornoptik ausgestattet. Die Armlänge kann durch einen Riegel im Innenbereich und dem Knopf seitlich variiert und festgeknöpft werden.

Das klassische Karodesign verleiht dem Trachtenhemd den traditionellen Charme und den passenden Look zur Trachtenlederhose.

Das Trachtenhemd Karodesign in grün und blau

Trachtenhemd im Detail:

- Langarm
- mit Brusttasche
- slimfit
- runder Hüftabschluss
- Hirschhornknöpfe (Imitat)

Material: 60% Baumwolle und 40% Polyester, auf 30° waschbar und auf mittlerer Stufe bügeln.

Hemdmasse:

S= 37/38 Oberweite: 106cm, Taillenweite: 96cm, Rückenlänge: 76,5cm, Armlänge: 67cm
M= 39/40 Oberweite: 112cm, Taillenweite: 102cm, Rückenlänge: 76,5cm, Armlänge: 67cm
L= 41/42 Oberweite: 118cm, Taillenweite: 108cm, Rückenlänge: 81,5cm, Armlänge: 68cm
XL= 43/44 Oberweite: 124cm, Taillenweite: 114cm, Rückenlänge: 81,5cm, Armlänge: 68cm
XXL= 45/46 Oberweite: 130cm, Taillenweite: 122cm, Rückenlänge: 83,5cm, Armlänge: 69cm

Herren Maßtabelle Normale Größe in cm

*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!

  46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Brustumfang 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Taillenumfang 80 84 88 92 97 102 107 112 117 122 127
Gesäßumfang 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Rückenlänge 60 62 62 62 64 64 66 66 68 68 70
Schulterbreite 42 42 43 43 44 45 46 47 48 50 52
Armlänge 57 57 59 59 61 61 63 63 65 67 67

Herren Maßtabelle kurze (untersetzte) Größe in cm

*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!

  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Körpergröße 168 171 174 176 178 180 182        
Brustumfang 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Bundumfang 88 92 96 100 106 110 114 118 122 126 130
Schrittlänge 74 76 77 78 79 80 81 82 82 83 84
vordere Ärmell. 44 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48 49 50

Herren Maßtabelle lange (schlanke) Größe in cm

*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!

  90 94 98 102 106 110 114 118
Körpergröße 177 180 183 186 188 190 192 194
Brustumfang 88 92 96 100 104 108 112 116
Bundumfang 76 80 84 88 92 96 100 104
Schrittlänge 79 80 81 82 83 84 85 86
vordere Ärmell. 46 47 48 49 49,5 50 50,5 51
Mehr Informationen
Lieferzeit 2-3 Tage
Hersteller Maddox